Sobota, 26. 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ura | Skupina | Reprezentance | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 1 | Urugvaj | ![]() | 2 | | 1 | ![]() | Južna Koreja | ||||||||||||||||||||||
| 20:30 | 2 | ZDA | ![]() | 1 | | 1 | ![]() | Gana | ||||||||||||||||||||||
Nedelja, 27. 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ura | Skupina | Reprezentance | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 3 | Nemčija | ![]() | 4 | | 1 | ![]() | Anglija | ||||||||||||||||||||||
| 20:30 | 4 | Argentina | ![]() | 3 | | 1 | ![]() | Mehika | ||||||||||||||||||||||
Ponedeljek, 28. 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ura | Skupina | Reprezentance | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 5 | Nizozemska | ![]() | 2 | | 1 | ![]() | Slovaška | ||||||||||||||||||||||
| 20:30 | 6 | Brazilija | ![]() | 3 | | 0 | ![]() | Čile | ||||||||||||||||||||||
Torek, 29. 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ura | Skupina | Reprezentance | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00 | 7 | Paragvaj | ![]() | 0 | | 0 | ![]() | Japonska | ||||||||||||||||||||||
| 20:30 | 8 | Španija | ![]() | 1 | | 0 | ![]() | Portugalska | ||||||||||||||||||||||
nedelja, 27. junij 2010
OSMINA FINALA
Naročite se na:
Objavi komentarje (Atom)
















Ni komentarjev:
Objavite komentar